Classement

Accueil | Equipe Pro | Classement
POS équipe j v n d pts
1 30 23 2 5 48
2 30 22 3 5 47
3 30 22 3 5 47
4 30 21 1 8 43
5 30 20 2 8 42
6 30 15 3 12 33
7 30 15 2 13 32
8 30 15 4 11 30
9 30 15 1 14 30
10 30 13 3 14 29
11 30 11 2 17 24
12 30 10 3 17 23
13 30 8 1 21 17
14 30 6 5 19 17
15 30 4 2 24 10
16 30 1 1 28 -1
Ils soutiennent le VHB

Nos partenaires majeurs