Classement

Accueil | Equipe Pro | Classement
POS équipe j v n d pts
1 20 19 0 1 38
2 20 15 1 4 31
3 19 14 1 4 29
4 20 12 1 7 25
5 20 10 2 8 22
6 19 10 1 8 21
7 19 9 1 9 19
8 20 8 1 11 17
9 20 8 1 11 17
10 20 6 3 11 15
11 19 7 0 12 14
12 19 7 0 12 14
13 20 5 2 13 12
14 19 4 2 13 10
15 20 4 2 14 10
16 0 0 0 0 0
Ils soutiennent le VHB

Nos partenaires majeurs